Resultados Raid Urbano de Valencia 6/7/2008
| EQUIPO | RAIDER 1 | RAIDER 2 | TIEMPO | ACIERTOS | FALLOS | PUNTUACIÓN |
| Ardillas-O | Concha Torres | Pilar Roger | 1:58 | 26 | 8 | 155,61 |
| Los Brioches | David García | María Camacho | 2:01 | 27 | 5 | 155,25 |
| Manolitas | Fátima Marín León | Anabel Monserrat del Moral | 2:05 | 28 | 5 | 154,09 |
| Zamploñas | Carolina Carratalá Sánchez | Beatriz Lanuza Fuentes | 1:57 | 20 | 8 | 150,63 |
| VAC | Valerio Cerni | Amparo Sifres | 1:59 | 23 | 7 | 140,72 |
| | Pepa Martínez Pérez | Amparo López Pérez | 2:08 | 21 | 7 | 140,59 |
| Isele | Carolina Flores Cervera | Agustín Falcó Cabos | 2:06 | 26 | 7 | 137,89 |
| | José Barberá | Íldiko Simon | 2:00 | 25 | 17 | 137,44 |
| Valencia-O | Eva García Monreal | Elena Buriel | 2:06 | 17 | 14 | 133,51 |
| | Sebastien Borreani | Sara Guérin Bonet | 2:00 | 18 | 13 | 132,22 |
| Macanás | Carlos Pérez López | Elisa Rubio Navarro | 2:01 | 15 | 5 | 131,94 |
| ANTHER | Antonio Ramírez Soria | Esther Huerta Valero | 2:08 | 20 | 6 | 130,67 |
| | Jaime Regina | | 2:14 | 18 | 14 | 120,11 |
| Chupete sobre ruedas | Juan Ignacio Corencia Cruz | Lucía Corencia Rubio | 2:33 | 28 | 9 | 124,75 |
| Veri&Pabli | Verónica González Valero | Pablo Iñiguez Villarroya | 2:06 | 12 | 10 | 122,56 |
| EQUIPO 2 | Jose Mª Santoja | Mª Dolores Vallterra | 2:10 | 13 | 9 | 120,67 |
| EQUIPO 1 | Antonio Ramírez | Mª Jose Soria | 2:10 | 12 | 8 | 120,11 |
| GERMA | German Durillo | María Baño | 2:50 | 28 | 14 | 100,14 |
Mapa
Plano del casco viejo de Valencia
Recorrido realizado por Héctor Nebot